Description
| Pocket Spec | #40 BT/CAT/DIN/HSK40/HSK50/HSK63 | |||||
| Tool Capacity | 32T | 40T | 48T | 60T | 54T | |
| Pitch | mm | 76.2 | ||||
| Max. Tool Diameter With Adjacent Pocket Full / Empty |
mm | 75/127 | ||||
| Max. Tool Weight | kg | 8 | ||||
| Tool Change Time | sec/60HZ | 1.3~1.5 | ||||
| Magazine Speed | sec/tool | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2(Servo) |
| Tool Changing Selection | Roller Gear Cam | |||||
| Reference Machines | MC4A MC4AQ | MC4B MC4BQ | MC4DQ | MC4FQ | C4RBV | |







